- Las barras Twenty's son ideales para quienes buscan incorporar proteína a su dieta, con snacks de buen perfil nutricional. También junto a una dieta adecuada y otros factores, puede complementar el mantenimiento o la reducción de peso.
Ficha nutricional
1 porciones| Nutriente | 100 g | 1 porción | % DDR: Dosis Diaria de Referencia. Indica qué parte de lo que un adulto necesita al día de ese nutriente entrega una porción. |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 374 | 112 | |
| Proteínas (g) | 29 | 9 | |
| Grasa total (g) | 10 | 3,5 | |
| Grasa saturada (g) | 7,3 | 2,2 | |
| Grasa monoinsaturada (g) | 2,3 | 0,7 | |
| Grasa poliinsaturada (g) | 1,0 | 0,3 | |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Hidratos de carbono (g) | 42 | 13 | |
| Azúcares totales (g) | 10 | 3,0 | |
| Polioles (g) | 12 | 3,5 | |
| Fibra dietética (g) | 5,3 | 1,6 | |
| Sodio (mg) | 110 | 33 | |
| Vitamina A (mcg ER) | 293 | 88 | 11% |
| Vitamina C (mg) | 19 | 5,6 | 9% |
| Vitamina D (mcg) | 2,6 | 0,77 | 15% |
| Vitamina E (mg ET) | 5,0 | 1,5 | 8% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 0,19 | 14% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,7 | 0,21 | 13% |
| Vitamina B3 / Niacina (mg) | 8,3 | 2,5 | 14% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,7 | 0,21 | 11% |
| Ácido fólico (mcg) | 113 | 34 | 17% |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,3 | 0,38 | 38% |
| Ácido pantoténico (mg) | 2,7 | 0,80 | 8% |
| Biotina (mcg) | 16 | 4,8 | 2% |
| Cromo (mcg) | 12,3 | 3,7 | 11% |
| Cobre (mg) | 0,3 | 0,094 | 5% |
| Manganeso (mg) | 0,8 | 0,24 | 12% |




Descripción
Whey Bar Integralmédica es una forma práctica, sabrosa y consciente de consumir un alimento proteico en diversos momentos del día a día.
Su fórmula oferta 16 g de proteína de alto valor biológico, como whey protein, y otros nutrientes importantes, como vitaminas y minerales.
Además, tiene bajo contenido de sodio, está exenta de gluten, proteína de soja y jarabe de fructosa.
Whey Bar Integralmédica es indicada para consumo post-entrenamiento o en cualquier otro momento del día, con el objetivo de complementar la ingesta proteica diaria.
Cómo usarlo
Porción: 1 unidad (40g)
Porciones por envase: 1
Tipo de entrega:
Los costos del envío pueden variar dependiendo de los productos en el carrito
Despacho a Domicilio
Retiro en Tienda - Gratis
Tiendas
Podrás ver la disponibilidad y tiempos de entrega para tu despacho o retiro en tienda
Lo que dicen quienes ya la toman
Los clientes elogiaron esta barrita proteica por su excelente calidad y sabor. El bar recibió una calificación de 5 estrellas y los compradores lo describieron como un «producto muy bueno». Sin embargo, los clientes expresaron su preocupación por la disponibilidad de existencias, por lo que sugirieron que el producto debía mantenerse en stock de forma más constante.
“Excelente calidad y sabor”