M
Maria Jose
Concepción, CL · 03/02/2026
★★★★★
Buen producto
Te mantiene lleno por muchas horas, no inflama, tiene buen sabor.
¿Te sirvió? · 1
| Nutriente | 100 g | 1 porción | % DDR: Dosis Diaria de Referencia. Indica qué parte de lo que un adulto necesita al día de ese nutriente entrega una porción. |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 367 | 110 | |
| Proteínas (g) | 67 | 20 | |
| Grasa total (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Grasa saturada (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Colesterol (mg) | 50 | 15 | |
| Hidratos de carbono (g) | 20 | 6,0 | |
| Azúcares totales (g) | 17 | 5,0 | |
| Sodio (mg) | 450 | 135 | |
| Vitamina D (mcg) | 1,0 | 0,3 | 14% |
| Calcio (mg) | 1.867 | 560 | 70% |
| Hierro (mg) | 2,0 | 0,6 | 4% |
| Potasio (mg) | 833 | 250 | † |
| Sucralosa (mg) | 120 | 36 | |
| Acesulfamo K (mg) | 140 | 42 |
Micellar Créme de Syntrax, es un alimento para deportistas con un aporte de 20 gramos de proteínas a partir de la caseína micelar.
Micellar Créme es una fórmula de liberación prolongada que aporta además una excelente fuente de calcio, es bajo en grasa total y sodio.
Contiene de forma natural calcio, hierro y potasio.
Los costos del envío pueden variar dependiendo de los productos en el carrito
Podrás ver la disponibilidad y tiempos de entrega para tu despacho o retiro en tienda
Seleccionar sabor