- 30 g de proteína por porción.
- Contiene proteínas de suero y colágeno como fuentes proteícas.
- Ideal para consumir después del entrenamiento.
Ficha nutricional
15 porciones| Nutriente | 100 g | 1 porción | % DDR: Dosis Diaria de Referencia. Indica qué parte de lo que un adulto necesita al día de ese nutriente entrega una porción. |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 360 | 432 | |
| Proteínas (g) | 25 | 30 | |
| Grasa total (g) | 1,8 | 2,2 | |
| Grasa saturada (g) | 1,1 | 1,3 | |
| Hidratos de carbono (g) | 61 | 73 | |
| Azúcares totales (g) | 21 | 25 | |
| Fibra dietética (g) | 0,9 | 1,1 | |
| Sodio (mg) | 168 | 201 | |
| Vitamina A (mcg ER) | 113 | 135 | 17% |
| Vitamina C (mg) | 12 | 14 | 23% |
| Vitamina D (mcg) | 2,5 | 3 | 60% |
| Vitamina E (mg ET) | 1,9 | 2,3 | 12% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 0,2 | 14% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,2 | 0,22 | 14% |
| Vitamina B3 / Niacina (mg) | 2 | 2,4 | 13% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,2 | 0,26 | 13% |
| Folato (mcg) | 50 | 60 | 30% |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,3 | 0,4 | 40% |
| Ácido pantoténico (mg) | 0,6 | 0,75 | 8% |
| Biotina (mcg) | 3,8 | 4,5 | 2% |
| Calcio (mg) | 192 | 230 | 29% |
| Cromo (mcg) | 4,4 | 5,3 | 15% |
| Yodo (mcg) | 19,2 | 23 | 15% |
| Hierro (mg) | 2,3 | 2,7 | 19% |
| Magnesio (mg) | 53 | 63 | 21% |
| Manganeso (mg) | 0,3 | 0,36 | 18% |
| Molibdeno (mcg) | 5,7 | 6,8 | 14% |
| Fósforo (mg) | 94 | 113 | 14% |
| Selenio (mcg) | 6,9 | 8,3 | 12% |
| Sucralosa (mg) | 1 | 1,2 |




Descripción
NutriWhey Protein de Integralmedica, aporta 30 g de proteína por porción.
La mezcla de proteínas de suero y colágeno están relacionadas con funciones importantes en el organismo.
Por otro lado los carbohidratos complejos (maltodextrina) y simples (fructosa) son esenciales en el suministro de energía para los entrenamientos.
Además NutriWhey Protein aporta una mezcla de vitaminas y minerales.
Disfruta de una fórmula de fácil solubilidad y deliciosos sabores.
Cómo usarlo
Tamaño de la porción: 2 medidas dosificadoras (120 g)
Porciones por envase: 8 porciones Aprox (envase de 900 g) y 15 (envase 1.800 g)
Sabores: Chocolate, Vainilla
Tipo de entrega:
Los costos del envío pueden variar dependiendo de los productos en el carrito
Despacho a Domicilio
Retiro en Tienda - Gratis
Tiendas
Podrás ver la disponibilidad y tiempos de entrega para tu despacho o retiro en tienda
Lo que dicen quienes ya la toman
Los clientes elogiaron esta proteína de suero por su excelente sabor y su fácil disolución. Los críticos dijeron que es «100% recomendable», tiene un «gran sabor» y se disuelve sin problemas. La entrega rápida y el buen servicio fueron mencionados con frecuencia. Un cliente observó cambios en el sabor, mientras que otro mencionó que necesitaba 2 cucharadas para un consumo óptimo, frente a 1 cucharada de la competencia.
“Buen sabor, 100% recomendable”
“Muy buen producto, fácil disolución, sabor delicioso”
“Buen sabor y sin problemas para disolverse”