S
Sofia Bozzolo
Santiago, CL · 05/10/2024
VERIFICADA
★★★★★
PERFECT NUTRITION CACAO PROTEIN, YOUR GOAL
CHOCOLATE
| Nutriente | 100 g | 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 440 | 145 |
| Proteínas (g) | 35 | 12 |
| Grasa total (g) | 32,3 | 10,7 |
| Grasa saturada (g) | 22 | 7,3 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 9,6 | 3,2 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 0,1 | 0 |
| Ácidos grasos trans (g) | 9,7 | 3,2 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono (g) | 2,3 | 0,8 |
| Azúcares totales (g) | 0,6 | 0,2 |
| Fibra dietética (g) | 23,1 | 7,6 |
| Fibra soluble (g) | 3,6 | 1,2 |
| Fibra insoluble (g) | 19,5 | 6,4 |
| Sodio (mg) | 236 | 78 |
| Glicina (mg) | 6.061 | 2.000 |
| Sucralosa (mg) | 50 | 16,5 |
| Estevia (mg) | 30 | 9,9 |
Barra de chocolate con menos de 1 gramo de carbohidratos neto.
Estas barras están adicionadas con 12 gramos de proteína por porción y 8 gramos de fibra.

Los costos del envío pueden variar dependiendo de los productos en el carrito
Podrás ver la disponibilidad y tiempos de entrega para tu despacho o retiro en tienda
Seleccionar sabor